日次混雑レポート
パーク平均待ち時間
42分
通常より約2分混雑
当日の最大待ち時間
180分
ソアリン:ファンタスティック・フライト (10:00頃)
アトラクション稼働状況
29/ 29 稼働中
全アトラクション順調稼働
天候 & シス調回数
雨
29°C / 24°C
一時システム調整: 4回
TDR Waits AIによる混雑総括レポート
【TDR Waits AI分析総括】 本日の東京ディズニーシーは、当日の天気は雨で、気温は最高29℃、最低24℃でした。パーク全体の平均待ち時間は42分と、通常の金曜日平均とほぼ同等の落ち着いた混雑傾向となりました。当日の最高待ち時間は『ソアリン:ファンタスティック・フライト』が記録した180分(10:00頃)で、終日パーク内で最も高い注目を集めました。人気パスの発行ペースにおいては、ディズニー・プレミアアクセス(DPA)の『アナとエルサのフローズンジャーニー』が08:50に最速で完売となりました。なお、当日は一部アトラクションで一時的なシステム調整(計4回)が発生し、その周辺施設の待ち時間にも一時的な変動が見られました。混雑推移グラフを参考に、午後や夜間の時間帯を有効活用することをお勧めします。
当日の混雑推移 vs 曜日平均比較
アトラクション詳細実績一覧
| アトラクション | 1日平均 | 最大待ち | DPA / PP完売 | シス調・トラブル |
|---|---|---|---|---|
| アナとエルサのフローズンジャーニー DPA 08:50完売 | 146分 | 180分 13:50 | DPA: 08:50完売 | シス調1回 計15分停止 |
| ソアリン:ファンタスティック・フライト DPA 12:20完売 | 128分 | 180分 10:00 | DPA: 12:20完売 | シス調1回 計5分停止 |
| トイ・ストーリー・マニア! DPA 13:15完売 | 119分 | 180分 10:05 | DPA: 13:15完売 | なし |
| センター・オブ・ジ・アース DPA 16:50完売 | 101分 | 160分 10:05 | DPA: 16:50完売 | なし |
| タワー・オブ・テラー | 75分 | 140分 10:05 | — | なし |
| レイジングスピリッツ PP 08:50完売 | 53分 | 120分 17:05 | PP: 08:50完売 | シス調1回 計5分停止 |
| ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 47分 | 80分 09:45 | — | なし |
| ラプンツェルのランタンフェスティバル | 43分 | 70分 09:45 | — | なし |
| アクアトピア | 41分 | 60分 09:45 | — | なし |
| フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | 32分 | 50分 09:55 | — | なし |
| 海底2万マイル PP 08:50完売 | 27分 | 50分 12:30 | PP: 08:50完売 | シス調1回 計5分停止 |
| ニモ&フレンズ・シーライダー PP 08:50完売 | 25分 | 40分 10:25 | PP: 08:50完売 | なし |
| ブローフィッシュ・バルーンレース | 21分 | 30分 13:10 | — | なし |
| タートル・トーク PP 08:50完売 | 17分 | 20分 09:15 | PP: 08:50完売 | なし |
| ワールプール | 17分 | 30分 15:50 | — | なし |
| ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント) | 15分 | 40分 10:10 | — | 一時停止中 |
| スカットルのスクーター | 15分 | 25分 10:35 | — | なし |
| ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 14分 | 25分 13:25 | — | なし |
| ヴェネツィアン・ゴンドラ | 13分 | 20分 17:30 | — | なし |
| ジャスミンのフライングカーペット | 13分 | 20分 10:25 | — | なし |
| ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー) | 13分 | 25分 14:35 | — | 一時停止中 |
| ビッグシティ・ヴィークル | 8分 | 15分 17:30 | — | なし |
| マジックランプシアター PP 08:50完売 | 8分 | 15分 10:10 | PP: 08:50完売 | なし |
| シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | 5分 | 5分 08:50 | — | なし |
| キャラバンカルーセル | 5分 | 5分 08:50 | — | なし |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(アメリカンウォーターフロント) | 5分 | 5分 08:50 | — | なし |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ) | 5分 | 5分 15:00 | — | なし |
| フォートレス・エクスプロレーション | — | — | — | なし |
| アリエルのプレイグラウンド | — | — | — | なし |
DPA / プライオリティパス 完売タイムライン
08:50
PP
ニモ&フレンズ・シーライダー 完売 ❌ 08:50
PP
タートル・トーク 完売 ❌ 08:50
DPA
アナとエルサのフローズンジャーニー 完売 ❌ 08:50
PP
海底2万マイル 完売 ❌ 08:50
PP
マジックランプシアター 完売 ❌ 08:50
PP
レイジングスピリッツ 完売 ❌ 12:20
DPA
ソアリン:ファンタスティック・フライト 完売 ❌ 13:15
DPA
トイ・ストーリー・マニア! 完売 ❌ 16:50
DPA
センター・オブ・ジ・アース 完売 ❌