ダッシュボード
パーク平均待ち時間
82分
本日の最大待ち時間
180分
アナとエルサのフローズンジャーニー (13:45)
最長平均アトラクション
アナとエルサのフローズンジャーニー
140 分平均
パーク全体の混雑トレンド
| アトラクション | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
アナとエルサのフローズンジャーニー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 160 | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ラプンツェルのランタンフェスティバル | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 30 | 50 | 80 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 25 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ティンカーベルのビジーバギー | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ソアリン:ファンタスティック・フライト | 80 | 140 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 100 | 120 | 140 | 120 | - | - | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
タワー・オブ・テラー | - | 70 | 120 | 120 | 90 | 70 | 80 | 60 | 50 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
トイ・ストーリー・マニア! | 120 | 160 | 160 | 160 | 140 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レイジングスピリッツ | - | 20 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 | 60 | - | - | - | - | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
センター・オブ・ジ・アース | - | 90 | 140 | 160 | 140 | 120 | 120 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
パーク全体平均 | 58 | 75 | 106 | 109 | 98 | 86 | 89 | 74 | 73 | 78 | 90 | 86 | 80 | 81 | 93 | 89 | 79 | 81 | 78 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
DPA 販売中
PP 発行中
2026-08-14